茨城県出身Jリーガーの状況(J1第29節)

ポジ 氏名 クラブ 出身 A G 最新の試合
FW 高崎寛之 徳島 八千代町 28(1) 7 10/22 J1第29節 vsC大阪● 先発~フル
MF 小暮大器 徳島 竜ヶ崎市 11(10) 0 10/22 J1第29節 vsC大阪● 83分~
DF 小林久晃 鳥栖 東海村 8(5) 0 10/22 J1第29節 vs川崎○ ベンチ
GK 塩田仁史 F東京 日立市 6(0) 0 10/22 J1第29節 vs広島○ ベンチ
GK 曽ヶ端準 鹿島 鹿嶋市 34(0) 0 10/22 J1第29節 vs神戸△ 先発~フル
GK 桜井繁 仙台 境町 3(0) 0 10/22 J1第29節 vs名古屋△ ベンチ
MF 野沢拓也 仙台 笠間市 9(15) 3 10/22 J1第29節 vs名古屋△ 先発~65分
MF 太田徹郎 土浦市 8(12) 3 10/22 J1第29節 vsG大阪○ 78分~、1得点
DF 輪湖直樹 取手市 3(4) 0 10/22 J1第29節 vsG大阪○ 先発~HT
FW 鈴木隆行 水戸 日立市 12(17) 4 10/19 J2第37節 vs岐阜○ ベンチ
GK 本間幸司 水戸 日立市 30(0) 0 10/19 J2第37節 vs岐阜○ ベンチ
MF 小谷野顕治 水戸 潮来市 9(6) 1 10/19 J2第37節 vs岐阜○ ベンチ
DF 田向泰輝 水戸 水戸市 6(2) 0 10/19 J2第37節 vs岐阜○ ベンチ
DF 石神直哉 長崎 神栖市 9(6) 2 10/19 J2第37節 vs湘南○ 先発~フル
DF 澤口雅彦 岡山 神栖市 1(1) 0 10/19 J2第37節 vs山形● 先発~フル
DF 後藤圭太 岡山 坂東市 32(0) 3 10/19 J2第37節 vs山形● 先発~フル
MF 島田譲 岡山 水戸市 17(1) 2 10/19 J2第37節 vs山形● ベンチ
DF 飯田真輝 松本 取手市 37(1) 4 10/19 J2第37節 vs京都△ 先発~フル
DF 岩上祐三 松本 古河市 37(0) 7 10/19 J2第37節 vs京都△ 先発~フル
FW 黒津勝 横浜C 古河市 18(12) 5 10/19 J2第37節 vs栃木○ 先発~フル、2得点
DF 江崎一仁 秋田 古河市 18(4) 1 10/19 J3第29節 vs鳥取○ 先発~フル、1得点
MF 鈴木崇文 町田 守谷市 19(4) 5 10/19 J3第29節 vs盛岡△ 70分~
FW 小林康剛 福島 東海村 10(8) 2 10/18 J3第29節 vsJ22△ 56分~
MF 新井純平 北九州 八千代町 0(0) 0 10/11 J2第36節 vs栃木△ ベンチ
MF 金久保順 川崎 境町 9(7) 1 10/9 ナビ杯SF vsG大阪● HT~
GK 川浪吾郎 徳島 つくば市 6(0) 0 9/27 J1第26節 vs鹿島● 先発~フル
MF 金久保彩 長崎 境町 3(2) 2 8/17 J2第27節 vs福岡△ ベンチ
GK 岡田明久 水戸 水戸市 0(0) 0 7/5 J2第21節 vs横浜C△ ベンチ
MF 大道広幸 盛岡 古河市 7(0) 0 6/1 J3第14節 vs秋田○ 先発~17分
MF 川島大地 北九州 鹿嶋市 1(3) 1 4/13 J2第7節 vs磐田○ 先発~90分、1得点
GK 小泉勇人 鹿島 神栖市 0(1) 0 4/5 J3第5節 vsYSCC○ HT~

茨城県出身Jリーガーの状況(J1第28節、J2第37節、J3第29節)

ポジ 氏名 クラブ 出身 A G 最新の試合
FW 鈴木隆行 水戸 日立市 12(17) 4 10/19 J2第37節 vs岐阜○ ベンチ
GK 本間幸司 水戸 日立市 30(0) 0 10/19 J2第37節 vs岐阜○ ベンチ
MF 小谷野顕治 水戸 潮来市 9(6) 1 10/19 J2第37節 vs岐阜○ ベンチ
DF 田向泰輝 水戸 水戸市 6(2) 0 10/19 J2第37節 vs岐阜○ ベンチ
DF 石神直哉 長崎 神栖市 9(6) 2 10/19 J2第37節 vs湘南○ 先発~フル
DF 澤口雅彦 岡山 神栖市 1(1) 0 10/19 J2第37節 vs山形● 先発~フル
DF 後藤圭太 岡山 坂東市 32(0) 3 10/19 J2第37節 vs山形● 先発~フル
MF 島田譲 岡山 水戸市 17(1) 2 10/19 J2第37節 vs山形● ベンチ
DF 飯田真輝 松本 取手市 37(1) 4 10/19 J2第37節 vs京都△ 先発~フル
DF 岩上祐三 松本 古河市 37(0) 7 10/19 J2第37節 vs京都△ 先発~フル
FW 黒津勝 横浜C 古河市 18(12) 5 10/19 J2第37節 vs栃木○ 先発~フル、2得点
DF 江崎一仁 秋田 古河市 18(4) 1 10/19 J3第29節 vs鳥取○ 先発~フル、1得点
MF 鈴木崇文 町田 守谷市 19(4) 5 10/19 J3第29節 vs盛岡△ 70分~
DF 小林久晃 鳥栖 東海村 8(5) 0 10/18 J1第28節 vsC大阪○ ベンチ
GK 塩田仁史 F東京 日立市 6(0) 0 10/18 J1第28節 vs大宮● ベンチ
MF 太田徹郎 土浦市 8(11) 2 10/18 J1第28節 vs鹿島○ 84分~、1得点
DF 輪湖直樹 取手市 2(4) 0 10/18 J1第28節 vs鹿島○ 先発~フル
GK 曽ヶ端準 鹿島 鹿嶋市 33(0) 0 10/18 J1第28節 vs柏● 先発~フル
GK 桜井繁 仙台 境町 3(0) 0 10/18 J1第28節 vs浦和○ ベンチ
MF 野沢拓也 仙台 笠間市 8(15) 3 10/18 J1第28節 vs浦和○ 先発~フル、1得点
FW 高崎寛之 徳島 八千代町 27(1) 7 10/18 J1第28節 vs神戸△ 先発~フル
MF 小暮大器 徳島 竜ヶ崎市 11(9) 0 10/18 J1第28節 vs神戸△ ベンチ
FW 小林康剛 福島 東海村 10(8) 2 10/18 J3第29節 vsJ22△ 56分~
MF 新井純平 北九州 八千代町 0(0) 0 10/11 J2第36節 vs栃木△ ベンチ
MF 金久保順 川崎 境町 9(7) 1 10/9 ナビ杯SF vsG大阪● HT~
GK 川浪吾郎 徳島 つくば市 6(0) 0 9/27 J1第26節 vs鹿島● 先発~フル
MF 金久保彩 長崎 境町 3(2) 2 8/17 J2第27節 vs福岡△ ベンチ
GK 岡田明久 水戸 水戸市 0(0) 0 7/5 J2第21節 vs横浜C△ ベンチ
MF 大道広幸 盛岡 古河市 7(0) 0 6/1 J3第14節 vs秋田○ 先発~17分
MF 川島大地 北九州 鹿嶋市 1(3) 1 4/13 J2第7節 vs磐田○ 先発~90分、1得点
GK 小泉勇人 鹿島 神栖市 0(1) 0 4/5 J3第5節 vsYSCC○ HT~

J1第28節 鹿島×柏

食べたもの

  • 風林亭
  • ふじ屋
    • クリームブリュレ
  • K3CAFE
    • カフェモカ


茨城県出身Jリーガーの状況(J2第36節、J3第28節、ナビ杯SF)

ポジ 氏名 クラブ 出身 A G 最新の試合
MF 太田徹郎 土浦市 8(10) 1 10/12 ナビ杯SF vs広島○ 83分~
DF 輪湖直樹 取手市 1(4) 0 10/12 ナビ杯SF vs広島○ ベンチ
FW 小林康剛 福島 東海村 10(7) 2 10/12 J3第28節 vs藤枝○ 90分~
FW 黒津勝 横浜C 古河市 17(12) 3 10/11 J2第36節 vs愛媛● 先発~77分
FW 鈴木隆行 水戸 日立市 12(17) 4 10/11 J2第36節 vs富山● 69分~
GK 本間幸司 水戸 日立市 30(0) 0 10/11 J2第36節 vs富山● 先発~フル
MF 小谷野顕治 水戸 潮来市 9(6) 1 10/11 J2第36節 vs富山● ベンチ
DF 田向泰輝 水戸 水戸市 6(2) 0 10/11 J2第36節 vs富山● 先発~フル
MF 新井純平 北九州 八千代町 0(0) 0 10/11 J2第36節 vs栃木△ ベンチ
DF 石神直哉 長崎 神栖市 8(6) 2 10/11 J2第36節 vs山形● 先発~フル
DF 飯田真輝 松本 取手市 36(1) 4 10/11 J2第36節 vs大分○ 先発~フル
DF 岩上祐三 松本 古河市 36(0) 7 10/11 J2第36節 vs大分○ 先発~フル
DF 澤口雅彦 岡山 神栖市 0(1) 0 10/11 J2第36節 vs群馬● ベンチ
DF 後藤圭太 岡山 坂東市 31(0) 3 10/11 J2第36節 vs群馬● 先発~フル
MF 島田譲 岡山 水戸市 17(1) 2 10/11 J2第36節 vs群馬● ベンチ
DF 江崎一仁 秋田 古河市 17(4) 0 10/11 J3第28節 vsYSCC○ 先発~フル
MF 金久保順 川崎 境町 9(7) 1 10/9 ナビ杯SF vsG大阪● HT~
GK 塩田仁史 F東京 日立市 6(0) 0 10/5 J1第27節 vs仙台● ベンチ
GK 桜井繁 仙台 境町 3(0) 0 10/5 J1第27節 vsF東京○ ベンチ
MF 野沢拓也 仙台 笠間市 7(15) 2 10/5 J1第27節 vsF東京○ 先発~90+4分
DF 小林久晃 鳥栖 東海村 8(5) 0 10/5 J1第27節 vs横浜M○ 85分~
FW 高崎寛之 徳島 八千代町 26(1) 7 10/5 J1第27節 vs浦和● 先発~フル
MF 小暮大器 徳島 竜ヶ崎市 11(9) 0 10/5 J1第27節 vs浦和● 76分~
GK 曽ヶ端準 鹿島 鹿嶋市 32(0) 0 10/5 J1第27節 vsG大阪● 先発~フル
GK 川浪吾郎 徳島 つくば市 6(0) 0 9/27 J1第26節 vs鹿島● 先発~フル
MF 鈴木崇文 町田 守谷市 19(3) 5 9/21 J3第26節 vs相模原○ 90+4分~
MF 金久保彩 長崎 境町 3(2) 2 8/17 J2第27節 vs福岡△ ベンチ
GK 岡田明久 水戸 水戸市 0(0) 0 7/5 J2第21節 vs横浜C△ ベンチ
MF 大道広幸 盛岡 古河市 7(0) 0 6/1 J3第14節 vs秋田○ 先発~17分
MF 川島大地 北九州 鹿嶋市 1(3) 1 4/13 J2第7節 vs磐田○ 先発~90分、1得点
GK 小泉勇人 鹿島 神栖市 0(1) 0 4/5 J3第5節 vsYSCC○ HT~

茨城県出身Jリーガーの状況(ナビ杯SF)

ポジ 氏名 クラブ 出身 A G 最新の試合
MF 金久保順 川崎 境町 9(7) 1 10/9 ナビ杯SF vsG大阪● HT~
MF 太田徹郎 土浦市 8(9) 1 10/9 ナビ杯SF vs広島● ベンチ
GK 塩田仁史 F東京 日立市 6(0) 0 10/5 J1第27節 vs仙台● ベンチ
GK 桜井繁 仙台 境町 3(0) 0 10/5 J1第27節 vsF東京○ ベンチ
MF 野沢拓也 仙台 笠間市 7(15) 2 10/5 J1第27節 vsF東京○ 先発~90+4分
DF 小林久晃 鳥栖 東海村 8(5) 0 10/5 J1第27節 vs横浜M○ 85分~
FW 高崎寛之 徳島 八千代町 26(1) 7 10/5 J1第27節 vs浦和● 先発~フル
MF 小暮大器 徳島 竜ヶ崎市 11(9) 0 10/5 J1第27節 vs浦和● 76分~
FW 小林康剛 福島 東海村 10(6) 2 10/5 J3第27節 vs秋田○ 90分~
GK 曽ヶ端準 鹿島 鹿嶋市 32(0) 0 10/5 J1第27節 vsG大阪● 先発~フル
FW 鈴木隆行 水戸 日立市 12(16) 4 10/4 J2第35節 vs札幌△ 先発~68分
GK 本間幸司 水戸 日立市 29(0) 0 10/4 J2第35節 vs札幌△ ベンチ
DF 田向泰輝 水戸 水戸市 5(2) 0 10/4 J2第35節 vs札幌△ ベンチ
DF 澤口雅彦 岡山 神栖市 0(1) 0 10/4 J2第35節 vs長崎△ 90分~
MF 島田譲 岡山 水戸市 17(1) 2 10/4 J2第35節 vs長崎△ ベンチ
DF 石神直哉 長崎 神栖市 7(6) 2 10/4 J2第35節 vs岡山△ 先発~フル
DF 飯田真輝 松本 取手市 35(1) 4 10/4 J2第35節 vs横浜C○ 先発~フル
DF 岩上祐三 松本 古河市 35(0) 7 10/4 J2第35節 vs横浜C○ 先発~フル、1得点
FW 黒津勝 横浜C 古河市 16(12) 3 10/4 J2第35節 vs松本● 62分~
MF 新井純平 北九州 八千代町 0(0) 0 9/28 J2第34節 vs熊本○ ベンチ
DF 後藤圭太 岡山 坂東市 30(0) 3 9/28 J2第34節 vs水戸△ 先発~フル
GK 川浪吾郎 徳島 つくば市 6(0) 0 9/27 J1第26節 vs鹿島● 先発~フル
DF 輪湖直樹 取手市 1(4) 0 9/27 J1第26節 vsF東京● ベンチ
MF 鈴木崇文 町田 守谷市 19(3) 5 9/21 J3第26節 vs相模原○ 90+4分~
DF 江崎一仁 秋田 古河市 16(4) 0 9/20 J3第26節 vs金沢● 先発~フル
MF 小谷野顕治 水戸 潮来市 9(6) 1 9/6 J2第30節 vs山形● ベンチ
MF 金久保彩 長崎 境町 3(2) 2 8/17 J2第27節 vs福岡△ ベンチ
GK 岡田明久 水戸 水戸市 0(0) 0 7/5 J2第21節 vs横浜C△ ベンチ
MF 大道広幸 盛岡 古河市 7(0) 0 6/1 J3第14節 vs秋田○ 先発~17分
MF 川島大地 北九州 鹿嶋市 1(3) 1 4/13 J2第7節 vs磐田○ 先発~90分、1得点
GK 小泉勇人 鹿島 神栖市 0(1) 0 4/5 J3第5節 vsYSCC○ HT~

茨城県出身Jリーガーの状況(J1第27節、J2第35節、J3第27節)

ポジ 氏名 クラブ 出身 A G 最新の試合
MF 太田徹郎 土浦市 8(9) 1 10/5 J1第27節 vs広島△ ベンチ
GK 塩田仁史 F東京 日立市 6(0) 0 10/5 J1第27節 vs仙台● ベンチ
GK 桜井繁 仙台 境町 3(0) 0 10/5 J1第27節 vsF東京○ ベンチ
MF 野沢拓也 仙台 笠間市 7(15) 2 10/5 J1第27節 vsF東京○ 先発~90+4分
DF 小林久晃 鳥栖 東海村 8(5) 0 10/5 J1第27節 vs横浜M○ 85分~
FW 高崎寛之 徳島 八千代町 26(1) 7 10/5 J1第27節 vs浦和● 先発~フル
MF 小暮大器 徳島 竜ヶ崎市 11(9) 0 10/5 J1第27節 vs浦和● 76分~
FW 小林康剛 福島 東海村 10(6) 2 10/5 J3第27節 vs秋田○ 90分~
GK 曽ヶ端準 鹿島 鹿嶋市 32(0) 0 10/5 J1第27節 vsG大阪● 先発~フル
FW 鈴木隆行 水戸 日立市 12(16) 4 10/4 J2第35節 vs札幌△ 先発~68分
GK 本間幸司 水戸 日立市 29(0) 0 10/4 J2第35節 vs札幌△ ベンチ
DF 田向泰輝 水戸 水戸市 5(2) 0 10/4 J2第35節 vs札幌△ ベンチ
DF 澤口雅彦 岡山 神栖市 0(1) 0 10/4 J2第35節 vs長崎△ 90分~
MF 島田譲 岡山 水戸市 17(1) 2 10/4 J2第35節 vs長崎△ ベンチ
DF 石神直哉 長崎 神栖市 7(6) 2 10/4 J2第35節 vs岡山△ 先発~フル
DF 飯田真輝 松本 取手市 35(1) 4 10/4 J2第35節 vs横浜C○ 先発~フル
DF 岩上祐三 松本 古河市 35(0) 7 10/4 J2第35節 vs横浜C○ 先発~フル、1得点
FW 黒津勝 横浜C 古河市 16(12) 3 10/4 J2第35節 vs松本● 62分~
MF 新井純平 北九州 八千代町 0(0) 0 9/28 J2第34節 vs熊本○ ベンチ
DF 後藤圭太 岡山 坂東市 30(0) 3 9/28 J2第34節 vs水戸△ 先発~フル
GK 川浪吾郎 徳島 つくば市 6(0) 0 9/27 J1第26節 vs鹿島● 先発~フル
DF 輪湖直樹 取手市 1(4) 0 9/27 J1第26節 vsF東京● ベンチ
MF 鈴木崇文 町田 守谷市 19(3) 5 9/21 J3第26節 vs相模原○ 90+4分~
MF 金久保順 川崎 境町 9(6) 1 9/20 J1第24節 vsF東京△ 76分~
DF 江崎一仁 秋田 古河市 16(4) 0 9/20 J3第26節 vs金沢● 先発~フル
MF 小谷野顕治 水戸 潮来市 9(6) 1 9/6 J2第30節 vs山形● ベンチ
MF 金久保彩 長崎 境町 3(2) 2 8/17 J2第27節 vs福岡△ ベンチ
GK 岡田明久 水戸 水戸市 0(0) 0 7/5 J2第21節 vs横浜C△ ベンチ
MF 大道広幸 盛岡 古河市 7(0) 0 6/1 J3第14節 vs秋田○ 先発~17分
MF 川島大地 北九州 鹿嶋市 1(3) 1 4/13 J2第7節 vs磐田○ 先発~90分、1得点
GK 小泉勇人 鹿島 神栖市 0(1) 0 4/5 J3第5節 vsYSCC○ HT~

J1第27節 鹿島×G大阪

食べたもの

  • 日立市ブース
    • 雨情の里牛バーガー
  • 味処いがらし
    • もつ煮ぶっかけご飯
  • 幸鹿堂
    • カボチャのシュークリーム
    • 紫いものロールケーキ